<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Karting avec les amis</title>
	<atom:link href="http://www.ouaza.com/wp/2005/11/03/karting-avec-les-amis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ouaza.com/wp/2005/11/03/karting-avec-les-amis/</link>
	<description>Rien de tel qu'un blog pour partager ses projets les plus fous</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 02:53:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Slico</title>
		<link>http://www.ouaza.com/wp/2005/11/03/karting-avec-les-amis/#comment-68</link>
		<dc:creator>Slico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 06:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ouaza.com/wordpress/2005/11/03/karting-avec-les-amis/#comment-68</guid>
		<description>Je pensais à la même chose c'est-à-dire qu'il pouvait s'agire du tour où chacun a fait son meilleur chrono.
Par contre je me demandais à quoi pouvait bien correspondre l'abbréviation ! 
Je crois bien que Seb a vu juste. Bravo pour cette bonne déduction.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pensais à la même chose c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il pouvait s&#8217;agire du tour où chacun a fait son meilleur chrono.<br />
Par contre je me demandais à quoi pouvait bien correspondre l&#8217;abbréviation !<br />
Je crois bien que Seb a vu juste. Bravo pour cette bonne déduction.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Buxy</title>
		<link>http://www.ouaza.com/wp/2005/11/03/karting-avec-les-amis/#comment-66</link>
		<dc:creator>Buxy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 15:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ouaza.com/wordpress/2005/11/03/karting-avec-les-amis/#comment-66</guid>
		<description>Seb propose "indice Lap" pour "iL". Il s'agirait du numéro du meilleur tour ... et il semble logique que les meilleurs tours soient effectués dans les derniers tours, cela expliquerait pourquoi "iL" est toujours assez élevé et toujours inférieur au nombre de tours.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seb propose &#8220;indice Lap&#8221; pour &#8220;iL&#8221;. Il s&#8217;agirait du numéro du meilleur tour &#8230; et il semble logique que les meilleurs tours soient effectués dans les derniers tours, cela expliquerait pourquoi &#8220;iL&#8221; est toujours assez élevé et toujours inférieur au nombre de tours.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
